Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 954 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 955 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 956 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2714.00 | |
| 963 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1371.00 | |
| 964 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 965 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 966 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 967 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 973 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 974 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5464.00 | |
| 975 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3971.00 | |
| 976 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 977 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 978 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 979 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 980 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 981 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 982 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 984 | 01.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 954 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 955 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 956 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2714.00 | |
| 963 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1371.00 | |
| 964 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 965 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 966 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 967 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 973 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 974 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5464.00 | |
| 975 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3971.00 | |
| 976 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 977 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 978 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 979 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 980 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 981 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 982 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 984 | 01.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 954 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 955 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 956 | 11.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2714.00 | |
| 963 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1371.00 | |
| 964 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 965 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 966 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 967 | 12.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 973 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 974 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5464.00 | |
| 975 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3971.00 | |
| 976 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 977 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 978 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 979 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 980 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 981 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 982 | 27.03.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 984 | 01.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |