Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 06.02.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 312 | 19.02.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 352 | 18.03.2025 | (не задано) | 2 | 0 | 31.00 | |
| 360 | 25.03.2025 | (не задано) | 63 | 0 | 996.00 | |
| 367 | 02.04.2025 | (не задано) | 164 | 0 | 2592.00 | |
| 380 | 10.04.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 1581.00 | |
| 393 | 16.04.2025 | (не задано) | 64 | 0 | 1011.00 | |
| 396 | 17.04.2025 | (не задано) | 47 | 0 | 743.00 | |
| 398 | 17.04.2025 | (не задано) | 26 | 0 | 822.00 | |
| 401 | 17.04.2025 | (не задано) | 16 | 0 | 252.00 | |
| 402 | 17.04.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 407 | 18.04.2025 | (не задано) | 69 | 0 | 1090.00 | |
| 408 | 21.04.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 414 | 24.04.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 415 | 24.04.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 416 | 24.04.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 417 | 25.04.2025 | (не задано) | 60 | 0 | 948.00 | |
| 418 | 25.04.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 419 | 25.04.2025 | (не задано) | 2 | 0 | 31.00 | |
| 420 | 25.04.2025 | (не задано) | 2 | 0 | 31.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 06.02.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 312 | 19.02.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 352 | 18.03.2025 | (не задано) | 2 | 0 | 31.00 | |
| 360 | 25.03.2025 | (не задано) | 63 | 0 | 996.00 | |
| 367 | 02.04.2025 | (не задано) | 164 | 0 | 2592.00 | |
| 380 | 10.04.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 1581.00 | |
| 393 | 16.04.2025 | (не задано) | 64 | 0 | 1011.00 | |
| 396 | 17.04.2025 | (не задано) | 47 | 0 | 743.00 | |
| 398 | 17.04.2025 | (не задано) | 26 | 0 | 822.00 | |
| 401 | 17.04.2025 | (не задано) | 16 | 0 | 252.00 | |
| 402 | 17.04.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 407 | 18.04.2025 | (не задано) | 69 | 0 | 1090.00 | |
| 408 | 21.04.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 414 | 24.04.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 415 | 24.04.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 416 | 24.04.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 417 | 25.04.2025 | (не задано) | 60 | 0 | 948.00 | |
| 418 | 25.04.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 419 | 25.04.2025 | (не задано) | 2 | 0 | 31.00 | |
| 420 | 25.04.2025 | (не задано) | 2 | 0 | 31.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 06.02.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 312 | 19.02.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 352 | 18.03.2025 | (не задано) | 2 | 0 | 31.00 | |
| 360 | 25.03.2025 | (не задано) | 63 | 0 | 996.00 | |
| 367 | 02.04.2025 | (не задано) | 164 | 0 | 2592.00 | |
| 380 | 10.04.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 1581.00 | |
| 393 | 16.04.2025 | (не задано) | 64 | 0 | 1011.00 | |
| 396 | 17.04.2025 | (не задано) | 47 | 0 | 743.00 | |
| 398 | 17.04.2025 | (не задано) | 26 | 0 | 822.00 | |
| 401 | 17.04.2025 | (не задано) | 16 | 0 | 252.00 | |
| 402 | 17.04.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 407 | 18.04.2025 | (не задано) | 69 | 0 | 1090.00 | |
| 408 | 21.04.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 414 | 24.04.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 415 | 24.04.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 416 | 24.04.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 417 | 25.04.2025 | (не задано) | 60 | 0 | 948.00 | |
| 418 | 25.04.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 419 | 25.04.2025 | (не задано) | 2 | 0 | 31.00 | |
| 420 | 25.04.2025 | (не задано) | 2 | 0 | 31.00 |