Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | 19.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1297 | 22.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 569.00 | |
| 1298 | 23.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1392.00 | |
| 1310 | 24.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1311 | 24.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 189.00 | |
| 1312 | 25.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 337.00 | |
| 1313 | 25.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1314 | 26.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1315 | 29.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 168.00 | |
| 1316 | 30.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1319 | 01.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1326 | 02.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4304.00 | |
| 1329 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1330 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1331 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1012.00 | |
| 1332 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1519.00 | |
| 1333 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1334 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 126.00 | |
| 1335 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1336 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | 19.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1297 | 22.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 569.00 | |
| 1298 | 23.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1392.00 | |
| 1310 | 24.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1311 | 24.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 189.00 | |
| 1312 | 25.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 337.00 | |
| 1313 | 25.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1314 | 26.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1315 | 29.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 168.00 | |
| 1316 | 30.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1319 | 01.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1326 | 02.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4304.00 | |
| 1329 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1330 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1331 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1012.00 | |
| 1332 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1519.00 | |
| 1333 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1334 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 126.00 | |
| 1335 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1336 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | 19.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1297 | 22.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 569.00 | |
| 1298 | 23.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1392.00 | |
| 1310 | 24.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1311 | 24.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 189.00 | |
| 1312 | 25.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 337.00 | |
| 1313 | 25.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1314 | 26.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1315 | 29.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 168.00 | |
| 1316 | 30.09.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1319 | 01.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1326 | 02.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4304.00 | |
| 1329 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1330 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1331 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1012.00 | |
| 1332 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1519.00 | |
| 1333 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1334 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 126.00 | |
| 1335 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1336 | 03.10.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |