Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 14.08.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 702 | 15.08.2025 | (не задано) | 1 | 0 | 15.00 | |
| 703 | 16.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 704 | 16.08.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 705 | 16.08.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 706 | 18.08.2025 | (не задано) | 4 | 0 | 63.00 | |
| 707 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 708 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 709 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 710 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 711 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 712 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 713 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 714 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 632.00 | |
| 715 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 716 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 717 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 718 | 18.08.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 948.00 | |
| 719 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 720 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 14.08.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 702 | 15.08.2025 | (не задано) | 1 | 0 | 15.00 | |
| 703 | 16.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 704 | 16.08.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 705 | 16.08.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 706 | 18.08.2025 | (не задано) | 4 | 0 | 63.00 | |
| 707 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 708 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 709 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 710 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 711 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 712 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 713 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 714 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 632.00 | |
| 715 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 716 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 717 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 718 | 18.08.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 948.00 | |
| 719 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 720 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 14.08.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 702 | 15.08.2025 | (не задано) | 1 | 0 | 15.00 | |
| 703 | 16.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 704 | 16.08.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 705 | 16.08.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 706 | 18.08.2025 | (не задано) | 4 | 0 | 63.00 | |
| 707 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 708 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 709 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 710 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 711 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 712 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 713 | 18.08.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 714 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 632.00 | |
| 715 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 716 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 717 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 718 | 18.08.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 948.00 | |
| 719 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 720 | 18.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 |