Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1364 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1365 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1366 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 168.00 | |
| 1367 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1380.00 | |
| 1368 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1369 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1370 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1371 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2415.00 | |
| 1372 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1373 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5002.00 | |
| 1374 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1375 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1376 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1377 | 07.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 12.00 | |
| 1378 | 07.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2869.00 | |
| 1379 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1380 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1381 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1382 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1364 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1365 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1366 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 168.00 | |
| 1367 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1380.00 | |
| 1368 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1369 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1370 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1371 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2415.00 | |
| 1372 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1373 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5002.00 | |
| 1374 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1375 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1376 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1377 | 07.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 12.00 | |
| 1378 | 07.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2869.00 | |
| 1379 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1380 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1381 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1382 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1364 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1365 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1366 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 168.00 | |
| 1367 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1380.00 | |
| 1368 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1369 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1370 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1371 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2415.00 | |
| 1372 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1373 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5002.00 | |
| 1374 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1375 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1376 | 01.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1377 | 07.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 12.00 | |
| 1378 | 07.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2869.00 | |
| 1379 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1380 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1381 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1382 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |