Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1384 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1350.00 | |
| 1385 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1386 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1387 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1388 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2299.00 | |
| 1389 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5270.00 | |
| 1390 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2574.00 | |
| 1391 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1118.00 | |
| 1392 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3694.00 | |
| 1393 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 286.00 | |
| 1394 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1308.00 | |
| 1395 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1097.00 | |
| 1396 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2384.00 | |
| 1397 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1415.00 | |
| 1398 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3384.00 | |
| 1399 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1250.00 | |
| 1400 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4198.00 | |
| 1401 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3186.00 | |
| 1402 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2890.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1384 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1350.00 | |
| 1385 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1386 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1387 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1388 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2299.00 | |
| 1389 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5270.00 | |
| 1390 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2574.00 | |
| 1391 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1118.00 | |
| 1392 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3694.00 | |
| 1393 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 286.00 | |
| 1394 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1308.00 | |
| 1395 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1097.00 | |
| 1396 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2384.00 | |
| 1397 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1415.00 | |
| 1398 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3384.00 | |
| 1399 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1250.00 | |
| 1400 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4198.00 | |
| 1401 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3186.00 | |
| 1402 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2890.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1384 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1350.00 | |
| 1385 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1386 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1387 | 10.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1388 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2299.00 | |
| 1389 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5270.00 | |
| 1390 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2574.00 | |
| 1391 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1118.00 | |
| 1392 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3694.00 | |
| 1393 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 286.00 | |
| 1394 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1308.00 | |
| 1395 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1097.00 | |
| 1396 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2384.00 | |
| 1397 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1415.00 | |
| 1398 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3384.00 | |
| 1399 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1250.00 | |
| 1400 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4198.00 | |
| 1401 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3186.00 | |
| 1402 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2890.00 |