Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 865.00 | |
| 1404 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 358.00 | |
| 1405 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1007.00 | |
| 1406 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3004.00 | |
| 1407 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1408 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 717.00 | |
| 1409 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3612.00 | |
| 1410 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 633.00 | |
| 1411 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 721.00 | |
| 1412 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 379.00 | |
| 1413 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3232.00 | |
| 1414 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2928.00 | |
| 1415 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1416 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1417 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1418 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1419 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1420 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1421 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1422 | 19.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 865.00 | |
| 1404 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 358.00 | |
| 1405 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1007.00 | |
| 1406 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3004.00 | |
| 1407 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1408 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 717.00 | |
| 1409 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3612.00 | |
| 1410 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 633.00 | |
| 1411 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 721.00 | |
| 1412 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 379.00 | |
| 1413 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3232.00 | |
| 1414 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2928.00 | |
| 1415 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1416 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1417 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1418 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1419 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1420 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1421 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1422 | 19.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 865.00 | |
| 1404 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 358.00 | |
| 1405 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1007.00 | |
| 1406 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3004.00 | |
| 1407 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1408 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 717.00 | |
| 1409 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3612.00 | |
| 1410 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 633.00 | |
| 1411 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 721.00 | |
| 1412 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 379.00 | |
| 1413 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3232.00 | |
| 1414 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2928.00 | |
| 1415 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1416 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1417 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1418 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1419 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1420 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1421 | 17.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1422 | 19.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |