Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 297.00 | |
| 1425 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 27.00 | |
| 1426 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1427 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1428 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1429 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1430 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 900.00 | |
| 1431 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1432 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1433 | 25.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 8.00 | |
| 1435 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 862.00 | |
| 1436 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1437 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1438 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2903.00 | |
| 1439 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2156.00 | |
| 1440 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1441 | 01.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1442 | 01.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1443 | 03.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2869.00 | |
| 1444 | 03.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2869.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 297.00 | |
| 1425 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 27.00 | |
| 1426 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1427 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1428 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1429 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1430 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 900.00 | |
| 1431 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1432 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1433 | 25.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 8.00 | |
| 1435 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 862.00 | |
| 1436 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1437 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1438 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2903.00 | |
| 1439 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2156.00 | |
| 1440 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1441 | 01.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1442 | 01.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1443 | 03.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2869.00 | |
| 1444 | 03.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2869.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 297.00 | |
| 1425 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 27.00 | |
| 1426 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1427 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1428 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1429 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1430 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 900.00 | |
| 1431 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1432 | 20.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1433 | 25.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 8.00 | |
| 1435 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 862.00 | |
| 1436 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1437 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1438 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2903.00 | |
| 1439 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2156.00 | |
| 1440 | 28.11.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1441 | 01.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1442 | 01.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1443 | 03.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2869.00 | |
| 1444 | 03.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2869.00 |