Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 28.08.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 802 | 29.08.2025 | (не задано) | 13 | 0 | 205.00 | |
| 803 | 31.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 632.00 | |
| 804 | 01.09.2025 | (не задано) | 9 | 0 | 142.00 | |
| 805 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 806 | 01.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 807 | 01.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 808 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 809 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 810 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 811 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 812 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 813 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 814 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 815 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 816 | 01.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 817 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 818 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 819 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 820 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 28.08.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 802 | 29.08.2025 | (не задано) | 13 | 0 | 205.00 | |
| 803 | 31.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 632.00 | |
| 804 | 01.09.2025 | (не задано) | 9 | 0 | 142.00 | |
| 805 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 806 | 01.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 807 | 01.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 808 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 809 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 810 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 811 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 812 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 813 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 814 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 815 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 816 | 01.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 817 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 818 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 819 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 820 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 28.08.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 802 | 29.08.2025 | (не задано) | 13 | 0 | 205.00 | |
| 803 | 31.08.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 632.00 | |
| 804 | 01.09.2025 | (не задано) | 9 | 0 | 142.00 | |
| 805 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 806 | 01.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 807 | 01.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 808 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 809 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 810 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 811 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 812 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 813 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 814 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 815 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 816 | 01.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 817 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 818 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 819 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 820 | 01.09.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 |