Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2137.00 | |
| 1466 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1143.00 | |
| 1467 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2595.00 | |
| 1468 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1320.00 | |
| 1469 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1181.00 | |
| 1470 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1471 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1472 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1436.00 | |
| 1473 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1474 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 454.00 | |
| 1475 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1495.00 | |
| 1476 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 575.00 | |
| 1489 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 506.00 | |
| 1500 | 15.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1350.00 | |
| 1501 | 18.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2278.00 | |
| 1504 | 22.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1505 | 24.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 862.00 | |
| 1506 | 28.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1274.00 | |
| 1507 | 28.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 316.00 | |
| 1508 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2137.00 | |
| 1466 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1143.00 | |
| 1467 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2595.00 | |
| 1468 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1320.00 | |
| 1469 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1181.00 | |
| 1470 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1471 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1472 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1436.00 | |
| 1473 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1474 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 454.00 | |
| 1475 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1495.00 | |
| 1476 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 575.00 | |
| 1489 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 506.00 | |
| 1500 | 15.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1350.00 | |
| 1501 | 18.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2278.00 | |
| 1504 | 22.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1505 | 24.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 862.00 | |
| 1506 | 28.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1274.00 | |
| 1507 | 28.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 316.00 | |
| 1508 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2137.00 | |
| 1466 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1143.00 | |
| 1467 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2595.00 | |
| 1468 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1320.00 | |
| 1469 | 09.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1181.00 | |
| 1470 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1471 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1472 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1436.00 | |
| 1473 | 23.12.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1474 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 454.00 | |
| 1475 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1495.00 | |
| 1476 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 575.00 | |
| 1489 | 14.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 506.00 | |
| 1500 | 15.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1350.00 | |
| 1501 | 18.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2278.00 | |
| 1504 | 22.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1505 | 24.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 862.00 | |
| 1506 | 28.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1274.00 | |
| 1507 | 28.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 316.00 | |
| 1508 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |