Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1092.00 | |
| 1510 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1511 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 230.00 | |
| 1512 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1513 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1514 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1515 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1516 | 04.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1517 | 06.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1518 | 06.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3891.00 | |
| 1522 | 06.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1523 | 09.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6245.00 | |
| 1524 | 10.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1118.00 | |
| 1525 | 10.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2807.00 | |
| 1526 | 11.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1223.00 | |
| 1527 | 13.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1528 | 13.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1529 | 13.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1531 | 16.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1610.00 | |
| 1532 | 16.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1207.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1092.00 | |
| 1510 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1511 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 230.00 | |
| 1512 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1513 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1514 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1515 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1516 | 04.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1517 | 06.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1518 | 06.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3891.00 | |
| 1522 | 06.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1523 | 09.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6245.00 | |
| 1524 | 10.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1118.00 | |
| 1525 | 10.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2807.00 | |
| 1526 | 11.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1223.00 | |
| 1527 | 13.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1528 | 13.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1529 | 13.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1531 | 16.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1610.00 | |
| 1532 | 16.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1207.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1092.00 | |
| 1510 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1511 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 230.00 | |
| 1512 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1513 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1514 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1515 | 30.01.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1516 | 04.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1517 | 06.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1518 | 06.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3891.00 | |
| 1522 | 06.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1523 | 09.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6245.00 | |
| 1524 | 10.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1118.00 | |
| 1525 | 10.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2807.00 | |
| 1526 | 11.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1223.00 | |
| 1527 | 13.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1528 | 13.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1529 | 13.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1531 | 16.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1610.00 | |
| 1532 | 16.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1207.00 |