Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 842 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 843 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 844 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 845 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 846 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 847 | 02.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 848 | 02.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 849 | 02.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 850 | 02.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 851 | 02.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 852 | 02.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 853 | 02.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 854 | 04.09.2025 | (не задано) | 150 | 0 | 2371.00 | |
| 855 | 04.09.2025 | (не задано) | 1 | 0 | 126.00 | |
| 856 | 08.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 | |
| 857 | 08.09.2025 | (не задано) | 40 | 0 | 632.00 | |
| 858 | 09.09.2025 | (не задано) | 99 | 0 | 1565.00 | |
| 859 | 09.09.2025 | (не задано) | 200 | 0 | 3162.00 | |
| 860 | 09.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 842 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 843 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 844 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 845 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 846 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 847 | 02.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 848 | 02.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 849 | 02.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 850 | 02.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 851 | 02.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 852 | 02.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 853 | 02.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 854 | 04.09.2025 | (не задано) | 150 | 0 | 2371.00 | |
| 855 | 04.09.2025 | (не задано) | 1 | 0 | 126.00 | |
| 856 | 08.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 | |
| 857 | 08.09.2025 | (не задано) | 40 | 0 | 632.00 | |
| 858 | 09.09.2025 | (не задано) | 99 | 0 | 1565.00 | |
| 859 | 09.09.2025 | (не задано) | 200 | 0 | 3162.00 | |
| 860 | 09.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 842 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 843 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 844 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 845 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 846 | 01.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 847 | 02.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 848 | 02.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 849 | 02.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 850 | 02.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 851 | 02.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 852 | 02.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 853 | 02.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 854 | 04.09.2025 | (не задано) | 150 | 0 | 2371.00 | |
| 855 | 04.09.2025 | (не задано) | 1 | 0 | 126.00 | |
| 856 | 08.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 | |
| 857 | 08.09.2025 | (не задано) | 40 | 0 | 632.00 | |
| 858 | 09.09.2025 | (не задано) | 99 | 0 | 1565.00 | |
| 859 | 09.09.2025 | (не задано) | 200 | 0 | 3162.00 | |
| 860 | 09.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 |