Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 10.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 | |
| 862 | 11.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 422.00 | |
| 863 | 12.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 864 | 12.09.2025 | (не задано) | 110 | 0 | 1739.00 | |
| 865 | 12.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 866 | 12.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 | |
| 867 | 12.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 868 | 15.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 869 | 15.09.2025 | (не задано) | 200 | 0 | 3162.00 | |
| 870 | 16.09.2025 | (не задано) | 40 | 0 | 632.00 | |
| 871 | 17.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 872 | 17.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 873 | 17.09.2025 | (не задано) | 70 | 0 | 1106.00 | |
| 874 | 17.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 875 | 17.09.2025 | (не задано) | 1 | 0 | 31.00 | |
| 876 | 17.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 877 | 17.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 878 | 17.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 879 | 17.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 880 | 17.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 10.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 | |
| 862 | 11.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 422.00 | |
| 863 | 12.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 864 | 12.09.2025 | (не задано) | 110 | 0 | 1739.00 | |
| 865 | 12.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 866 | 12.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 | |
| 867 | 12.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 868 | 15.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 869 | 15.09.2025 | (не задано) | 200 | 0 | 3162.00 | |
| 870 | 16.09.2025 | (не задано) | 40 | 0 | 632.00 | |
| 871 | 17.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 872 | 17.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 873 | 17.09.2025 | (не задано) | 70 | 0 | 1106.00 | |
| 874 | 17.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 875 | 17.09.2025 | (не задано) | 1 | 0 | 31.00 | |
| 876 | 17.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 877 | 17.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 878 | 17.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 879 | 17.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 880 | 17.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 10.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 | |
| 862 | 11.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 422.00 | |
| 863 | 12.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 864 | 12.09.2025 | (не задано) | 110 | 0 | 1739.00 | |
| 865 | 12.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 866 | 12.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 | |
| 867 | 12.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 868 | 15.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 869 | 15.09.2025 | (не задано) | 200 | 0 | 3162.00 | |
| 870 | 16.09.2025 | (не задано) | 40 | 0 | 632.00 | |
| 871 | 17.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 872 | 17.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 873 | 17.09.2025 | (не задано) | 70 | 0 | 1106.00 | |
| 874 | 17.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 875 | 17.09.2025 | (не задано) | 1 | 0 | 31.00 | |
| 876 | 17.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 877 | 17.09.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 878 | 17.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 879 | 17.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 880 | 17.09.2025 | (не задано) | 30 | 0 | 474.00 |