Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 690.00 | |
| 1559 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 517.00 | |
| 1560 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1561 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1562 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 345.00 | |
| 1563 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1564 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1565 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4810.00 | |
| 1566 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 230.00 | |
| 1567 | 25.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3233.00 | |
| 1568 | 26.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 633.00 | |
| 1569 | 27.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 258.00 | |
| 1570 | 27.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1571 | 02.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2004.00 | |
| 1572 | 02.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1573 | 02.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2194.00 | |
| 1574 | 03.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1575 | 04.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1576 | 04.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1577 | 04.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 126.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 690.00 | |
| 1559 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 517.00 | |
| 1560 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1561 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1562 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 345.00 | |
| 1563 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1564 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1565 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4810.00 | |
| 1566 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 230.00 | |
| 1567 | 25.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3233.00 | |
| 1568 | 26.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 633.00 | |
| 1569 | 27.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 258.00 | |
| 1570 | 27.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1571 | 02.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2004.00 | |
| 1572 | 02.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1573 | 02.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2194.00 | |
| 1574 | 03.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1575 | 04.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1576 | 04.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1577 | 04.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 126.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 690.00 | |
| 1559 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 517.00 | |
| 1560 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1561 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1562 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 345.00 | |
| 1563 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1564 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1565 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4810.00 | |
| 1566 | 24.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 230.00 | |
| 1567 | 25.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3233.00 | |
| 1568 | 26.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 633.00 | |
| 1569 | 27.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 258.00 | |
| 1570 | 27.02.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1571 | 02.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2004.00 | |
| 1572 | 02.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 253.00 | |
| 1573 | 02.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2194.00 | |
| 1574 | 03.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1575 | 04.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1576 | 04.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1577 | 04.03.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 126.00 |