Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 21.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 902 | 21.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 903 | 21.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 904 | 22.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 905 | 23.09.2025 | (не задано) | 17 | 0 | 537.00 | |
| 906 | 23.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 907 | 25.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 908 | 25.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 909 | 25.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 910 | 26.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 911 | 26.09.2025 | (не задано) | 45 | 0 | 711.00 | |
| 912 | 29.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 913 | 01.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 914 | 02.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 915 | 02.10.2025 | (не задано) | 8 | 0 | 126.00 | |
| 916 | 02.10.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 917 | 02.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 918 | 02.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 919 | 03.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 920 | 05.10.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 21.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 902 | 21.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 903 | 21.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 904 | 22.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 905 | 23.09.2025 | (не задано) | 17 | 0 | 537.00 | |
| 906 | 23.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 907 | 25.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 908 | 25.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 909 | 25.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 910 | 26.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 911 | 26.09.2025 | (не задано) | 45 | 0 | 711.00 | |
| 912 | 29.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 913 | 01.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 914 | 02.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 915 | 02.10.2025 | (не задано) | 8 | 0 | 126.00 | |
| 916 | 02.10.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 917 | 02.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 918 | 02.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 919 | 03.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 920 | 05.10.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 21.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 902 | 21.09.2025 | (не задано) | 15 | 0 | 237.00 | |
| 903 | 21.09.2025 | (не задано) | 10 | 0 | 158.00 | |
| 904 | 22.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 905 | 23.09.2025 | (не задано) | 17 | 0 | 537.00 | |
| 906 | 23.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 907 | 25.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 908 | 25.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 909 | 25.09.2025 | (не задано) | 20 | 0 | 316.00 | |
| 910 | 26.09.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 | |
| 911 | 26.09.2025 | (не задано) | 45 | 0 | 711.00 | |
| 912 | 29.09.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 913 | 01.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 914 | 02.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 915 | 02.10.2025 | (не задано) | 8 | 0 | 126.00 | |
| 916 | 02.10.2025 | (не задано) | 5 | 0 | 79.00 | |
| 917 | 02.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 918 | 02.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 919 | 03.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 920 | 05.10.2025 | (не задано) | 50 | 0 | 790.00 |