Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 922 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 923 | 05.10.2025 | (не задано) | 60 | 0 | 948.00 | |
| 924 | 05.10.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 925 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 926 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 927 | 05.10.2025 | (не задано) | 45 | 0 | 711.00 | |
| 928 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 929 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 930 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 931 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 932 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 933 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 934 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 935 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 936 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 937 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 938 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 939 | 06.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 940 | 06.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 922 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 923 | 05.10.2025 | (не задано) | 60 | 0 | 948.00 | |
| 924 | 05.10.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 925 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 926 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 927 | 05.10.2025 | (не задано) | 45 | 0 | 711.00 | |
| 928 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 929 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 930 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 931 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 932 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 933 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 934 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 935 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 936 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 937 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 938 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 939 | 06.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 940 | 06.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 922 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 923 | 05.10.2025 | (не задано) | 60 | 0 | 948.00 | |
| 924 | 05.10.2025 | (не задано) | 100 | 0 | 1581.00 | |
| 925 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 926 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 927 | 05.10.2025 | (не задано) | 45 | 0 | 711.00 | |
| 928 | 05.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 929 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 930 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 931 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 932 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 933 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 934 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 935 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 936 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 937 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 938 | 05.10.2025 | (не задано) | 25 | 0 | 395.00 | |
| 939 | 06.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 940 | 06.10.2025 | (не задано) | 0 | 0 | 0.00 |