Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1692 | 28.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 506.00 | |
| 1693 | 28.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 759.00 | |
| 1694 | 29.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 402.00 | |
| 1695 | 29.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 105.00 | |
| 1696 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1509.00 | |
| 1697 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 10254.00 | |
| 1698 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3418.00 | |
| 1699 | 30.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 189.00 | |
| 1700 | 30.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3038.00 | |
| 1701 | 30.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1702 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3882.00 | |
| 1703 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1704 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 759.00 | |
| 1705 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2574.00 | |
| 1706 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1512.00 | |
| 1707 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1708 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 386.00 | |
| 1709 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5400.00 | |
| 1710 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 162.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1692 | 28.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 506.00 | |
| 1693 | 28.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 759.00 | |
| 1694 | 29.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 402.00 | |
| 1695 | 29.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 105.00 | |
| 1696 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1509.00 | |
| 1697 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 10254.00 | |
| 1698 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3418.00 | |
| 1699 | 30.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 189.00 | |
| 1700 | 30.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3038.00 | |
| 1701 | 30.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1702 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3882.00 | |
| 1703 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1704 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 759.00 | |
| 1705 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2574.00 | |
| 1706 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1512.00 | |
| 1707 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1708 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 386.00 | |
| 1709 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5400.00 | |
| 1710 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 162.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1692 | 28.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 506.00 | |
| 1693 | 28.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 759.00 | |
| 1694 | 29.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 402.00 | |
| 1695 | 29.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 105.00 | |
| 1696 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1509.00 | |
| 1697 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 10254.00 | |
| 1698 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3418.00 | |
| 1699 | 30.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 189.00 | |
| 1700 | 30.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3038.00 | |
| 1701 | 30.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1702 | 02.04.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 3882.00 | |
| 1703 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1704 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 759.00 | |
| 1705 | 04.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2574.00 | |
| 1706 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1512.00 | |
| 1707 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1708 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 386.00 | |
| 1709 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5400.00 | |
| 1710 | 05.05.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 162.00 |