Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1040 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1041 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1042 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1043 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1044 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1045 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1048 | 14.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1049 | 14.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1050 | 14.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1062 | 21.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 42.00 | |
| 1066 | 28.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 731.00 | |
| 1067 | 28.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1068 | 29.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1069 | 29.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1070 | 30.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1071 | 15.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1072 | 15.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1073 | 15.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1074 | 16.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 680.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1040 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1041 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1042 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1043 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1044 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1045 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1048 | 14.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1049 | 14.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1050 | 14.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1062 | 21.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 42.00 | |
| 1066 | 28.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 731.00 | |
| 1067 | 28.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1068 | 29.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1069 | 29.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1070 | 30.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1071 | 15.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1072 | 15.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1073 | 15.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1074 | 16.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 680.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1040 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1041 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1042 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1043 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1044 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1045 | 10.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1048 | 14.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1049 | 14.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1050 | 14.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1062 | 21.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 42.00 | |
| 1066 | 28.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 731.00 | |
| 1067 | 28.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1068 | 29.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1069 | 29.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1070 | 30.04.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1071 | 15.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1072 | 15.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1073 | 15.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1074 | 16.05.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 680.00 |