Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 540.00 | |
| 1962 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 335.00 | |
| 1963 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1964 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1965 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1206.00 | |
| 1966 | 25.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 1967 | 28.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 | |
| 1968 | 28.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 894.00 | |
| 1969 | 29.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1970 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 625.00 | |
| 1971 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1072.00 | |
| 1972 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1072.00 | |
| 1973 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1974 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1975 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1976 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1977 | 01.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 | |
| 1978 | 01.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2145.00 | |
| 1979 | 01.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 | |
| 1980 | 02.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 290.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 540.00 | |
| 1962 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 335.00 | |
| 1963 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1964 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1965 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1206.00 | |
| 1966 | 25.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 1967 | 28.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 | |
| 1968 | 28.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 894.00 | |
| 1969 | 29.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1970 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 625.00 | |
| 1971 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1072.00 | |
| 1972 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1072.00 | |
| 1973 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1974 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1975 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1976 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1977 | 01.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 | |
| 1978 | 01.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2145.00 | |
| 1979 | 01.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 | |
| 1980 | 02.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 290.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 540.00 | |
| 1962 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 335.00 | |
| 1963 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1964 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1965 | 24.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1206.00 | |
| 1966 | 25.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 1967 | 28.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 | |
| 1968 | 28.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 894.00 | |
| 1969 | 29.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1970 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 625.00 | |
| 1971 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1072.00 | |
| 1972 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1072.00 | |
| 1973 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1974 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1975 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1976 | 30.09.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1977 | 01.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 | |
| 1978 | 01.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2145.00 | |
| 1979 | 01.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 | |
| 1980 | 02.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 290.00 |