Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 02.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1609.00 | |
| 1985 | 06.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1028.00 | |
| 1986 | 06.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1987 | 09.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1988 | 12.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 89.00 | |
| 1989 | 12.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 1990 | 12.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1991 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1992 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 447.00 | |
| 1993 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1994 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 938.00 | |
| 1995 | 14.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 44.00 | |
| 1996 | 14.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 303.00 | |
| 1997 | 14.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1998 | 15.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 1999 | 15.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2011.00 | |
| 2000 | 15.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2011.00 | |
| 2001 | 19.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2002 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 804.00 | |
| 2003 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 02.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1609.00 | |
| 1985 | 06.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1028.00 | |
| 1986 | 06.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1987 | 09.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1988 | 12.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 89.00 | |
| 1989 | 12.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 1990 | 12.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1991 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1992 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 447.00 | |
| 1993 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1994 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 938.00 | |
| 1995 | 14.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 44.00 | |
| 1996 | 14.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 303.00 | |
| 1997 | 14.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1998 | 15.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 1999 | 15.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2011.00 | |
| 2000 | 15.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2011.00 | |
| 2001 | 19.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2002 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 804.00 | |
| 2003 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 02.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1609.00 | |
| 1985 | 06.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 1028.00 | |
| 1986 | 06.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1987 | 09.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1988 | 12.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 89.00 | |
| 1989 | 12.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 1990 | 12.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1991 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1992 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 447.00 | |
| 1993 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1994 | 13.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 938.00 | |
| 1995 | 14.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 44.00 | |
| 1996 | 14.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 303.00 | |
| 1997 | 14.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1998 | 15.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 1999 | 15.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2011.00 | |
| 2000 | 15.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2011.00 | |
| 2001 | 19.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2002 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 804.00 | |
| 2003 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 |