Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 | |
| 2005 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2006 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2007 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2008 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 67.00 | |
| 2009 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 89.00 | |
| 2010 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2011 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2012 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2013 | 26.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2014 | 26.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2015 | 26.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2016 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 326.00 | |
| 2017 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 447.00 | |
| 2018 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2019 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2020 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2021 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2022 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 | |
| 2023 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 | |
| 2005 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2006 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2007 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2008 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 67.00 | |
| 2009 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 89.00 | |
| 2010 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2011 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2012 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2013 | 26.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2014 | 26.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2015 | 26.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2016 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 326.00 | |
| 2017 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 447.00 | |
| 2018 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2019 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2020 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2021 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2022 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 | |
| 2023 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 670.00 | |
| 2005 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2006 | 20.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2007 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2008 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 67.00 | |
| 2009 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 89.00 | |
| 2010 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2011 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2012 | 21.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2013 | 26.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2014 | 26.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2015 | 26.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2016 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 326.00 | |
| 2017 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 447.00 | |
| 2018 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2019 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2020 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2021 | 28.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2022 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 | |
| 2023 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 |