Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2025 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2026 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2027 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 178.00 | |
| 2029 | 03.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2030 | 05.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 111.00 | |
| 2031 | 06.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2032 | 06.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 | |
| 2033 | 06.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2034 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2035 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2036 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 67.00 | |
| 2037 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 67.00 | |
| 2038 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2039 | 11.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2659.00 | |
| 2040 | 11.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 558.00 | |
| 2041 | 11.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2042 | 12.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2043 | 12.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2044 | 13.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2025 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2026 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2027 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 178.00 | |
| 2029 | 03.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2030 | 05.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 111.00 | |
| 2031 | 06.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2032 | 06.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 | |
| 2033 | 06.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2034 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2035 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2036 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 67.00 | |
| 2037 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 67.00 | |
| 2038 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2039 | 11.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2659.00 | |
| 2040 | 11.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 558.00 | |
| 2041 | 11.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2042 | 12.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2043 | 12.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2044 | 13.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2025 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2026 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2027 | 30.10.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 178.00 | |
| 2029 | 03.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2030 | 05.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 111.00 | |
| 2031 | 06.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6.00 | |
| 2032 | 06.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 156.00 | |
| 2033 | 06.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2034 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2035 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2036 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 67.00 | |
| 2037 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 67.00 | |
| 2038 | 10.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2039 | 11.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2659.00 | |
| 2040 | 11.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 558.00 | |
| 2041 | 11.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2042 | 12.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2043 | 12.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2044 | 13.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |