Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | 13.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2046 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2302.00 | |
| 2047 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2048 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2049 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2050 | 17.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2051 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2052 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2053 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2054 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2055 | 20.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | 13.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2046 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2302.00 | |
| 2047 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2048 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2049 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2050 | 17.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2051 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2052 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2053 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2054 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2055 | 20.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | 13.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2046 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2302.00 | |
| 2047 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2048 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 134.00 | |
| 2049 | 16.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2050 | 17.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 2051 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2052 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 268.00 | |
| 2053 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2054 | 19.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 2055 | 20.11.2026 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |