Карты производства
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 68.00 | |
| 1116 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 84.00 | |
| 1117 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1118 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2025.00 | |
| 1119 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1120 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1121 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 77.00 | |
| 1122 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1123 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1124 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5498.00 | |
| 1125 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 8395.00 | |
| 1126 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1127 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1128 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 700.00 | |
| 1129 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6411.00 | |
| 1130 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 79.00 | |
| 1131 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1132 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1133 | 19.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1134 | 19.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Карты производства 1
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 68.00 | |
| 1116 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 84.00 | |
| 1117 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1118 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2025.00 | |
| 1119 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1120 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1121 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 77.00 | |
| 1122 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1123 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1124 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5498.00 | |
| 1125 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 8395.00 | |
| 1126 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1127 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1128 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 700.00 | |
| 1129 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6411.00 | |
| 1130 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 79.00 | |
| 1131 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1132 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1133 | 19.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1134 | 19.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |
Разовые работы
| № | Дата создания | Наименование полуфабриката | Количество | Брак | Общая стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 68.00 | |
| 1116 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 84.00 | |
| 1117 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1118 | 11.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 2025.00 | |
| 1119 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1120 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1121 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 77.00 | |
| 1122 | 16.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 4.00 | |
| 1123 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1124 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 5498.00 | |
| 1125 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 8395.00 | |
| 1126 | 17.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1127 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1128 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 700.00 | |
| 1129 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 6411.00 | |
| 1130 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 79.00 | |
| 1131 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1132 | 18.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1133 | 19.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 | |
| 1134 | 19.06.2025 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | 0.00 |